Cronograma Realizado¶
1. Introdução¶
Este documento tem como objetivo mostrar o cronograma que foi realizado ao longo do projeto com datas e artefatos confeccionados com seus respectivos responsáveis e revisores.
2. Cronograma Realizado¶
O cronograma foi separado em pontos de controle afim de organizar de uma maneira mais clara das etapas.
2.1 Ponto de controle 1¶
O ponto de controle 1 teve como foco o planejamento para a execução do projeto, junto a isso alguns artefatos contruídos.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Página Inicial (equipe) e GitHub Pages | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: - Término: - | Matheus | - |
Ferramentas do Projeto | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 20.04.2023 | Brunna | Rafael |
Cronograma | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Ana Beatriz e Milena | Brunna |
Metodologia | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Diógenes | Rafael |
Rich Picture | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Rafael | Matheus |
Gravação e Postagem | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: 17.04.2023 Término: 17.04.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Milena |
Tabela 1: Cronograma realizado do ponto de controle 1
Fonte: Autor(es)
2.2 Ponto de controle 2¶
O ponto de controle 2 teve como objetivo Elicitação – Técnicas e Priorização.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Perfil dos usuários | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Rafael e Brunna | Brunna |
Personas | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Diógenes e Ana | Ana |
Técnicas de elicitação usadas e que serão usadas | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Matheus |
Brainstorm | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 25.04.2023 | Brunna, Diógenes e Rafael | Matheus |
Técnica de Observação | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Matheus | Rafael |
Técnicas priorização usadas e que serão usadas no projeto. | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Diógenes e Milena | Milena |
Moscow e First Thing First | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Diógenes e Milena | Milena |
Gravação e Postagem | Início: 30.04.2023 - Término: 01.05.2023 | Início: 30.04.2023 - Término: 01.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes |
Tabela 2: Cronograma realizado do ponto de controle 2
Fonte: Milena
2.3 Ponto de controle 3¶
O ponto de controle 3 teve como objetivo a modelagem de Requisitos.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Cenários | Início: 12.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 16.05.2023 Término: 16.05.2023 | Milena Aires | Matheus |
Léxico | Início: 10.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: - Término: - | Matheus | - |
Use Case | Início: 11.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Brunna e Diógenes | Brunna, Diógenes, Milena e Rafael |
Especificação Suplementar | Início: 15.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 04.06.2023 Término: 04.06.2023 | Ana Beatriz e Rafael | Ana Beatriz e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 17.05.2023 Término: 17.05.2023 | Início: 17.05.2023 Término: 17.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Matheus |
Tabela 3: Cronograma realizado do ponto de controle 3
Fonte: Milena
2.4 Ponto de controle 4¶
O ponto de controle 4 refere-se à Modelagem de Requisitos - Ágil
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Histórias de Usuário | Início: 22.05.2023 Término: 23.05.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Ana Beatriz e Brunna Louise | Ana Beatriz e Brunna Louise |
Backlogs | Início: 23.05.2023 Término: 24.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Rafael Nobre e Milena | Brunna, Matheus e Rafael |
NFR Framework | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Diógenes e Matheus | Diógenes e Matheus |
Gravação e Postagem | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Matheus |
Tabela 4: Cronograma realizado do ponto de controle 4
Fonte: Milena
2.5 Ponto de controle 5¶
O ponto de controle 5 refere-se a verificação do grupo 1.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Verificação e Validação | Início: 25.05.2023 Término: 14.06.2023 | Início: 14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Início: -=14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Rafael |
Tabela 5: Cronograma realizado do ponto de controle 5.1
Fonte: Milena
2.6 Ponto de controle 6¶
No ponto de controle 6, o objetivo da equipe foi realizar a verificação dos artefatos construídos pelo próprio grupo, assim como realizar a validação.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Verificação e Validação | Início: 15.06.2023 Término: 21.06.2023 | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes |
Tabela 6: Cronograma realizado do ponto de controle 6
Fonte: Milena
2.7 Ponto de controle 7¶
No ponto de controle 7, o objetivo foi confeccionar a pós-rastreabilidade dos artefatos.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Verificação e validação | Início: 22.06.2023 Término: 28.06.2023 | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes |
Tabela 7: Cronograma realizado do ponto de controle final
Fonte: Milena
2.7 Ponto de controle final¶
No ponto de controle final deve ser feita uma verificação, correção e refinamento dos artefatos para ser entregue na avaliação final do projeto.
Artefato | Elaboração | Revisão | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
Verificação, correção e refinamento | Início: 29.06.2023 Término: 05.07.2023 | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes |
Tabela 7: Cronograma realizado do ponto de controle final
Fonte: Milena
3. Histórico de versão¶
Data | Versão | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 1.0 | Criação do documento, adição de introdução, adição do cronograma realizado do ponto de controle 1 e tabelas para os próximos pontos de controle | Milena | Matheus |
06.06.2023 | 1.1 | Adição do cronograma realizado do ponto de controle 3 e 4 | Milena | Matheus |
04.07.2023 | 1.2 | Adição do cronograma realizado dos pontos controle para entrega final | Milena | Matheus |