Backward From¶
1. Introdução¶
Segundo Mirian Sayão e Julio Cesar Sampaio, o rastreamento de requisitos é utilizado para prover relacionamentos entre requisitos, arquitetura e implementação final do sistema e possibilita uma adequada compreensão dos relacionamentos de dependência entre requisitos e através dos artefatos de requisi-tos, de arquitetura e de implementação. A rastreabilidade pode ser implementada por um conjunto de elos ou ligações (links) entre requisitos inter-relacionados, entre requisitos e suas fontes, e entre requisitos e os componentes que os implementam.
Este documento destina-se a rastrear a origem dos requisitos coletados no projeto, estabelecendo conexões com os casos de uso solicitados pelo cliente. Ele fornece uma visão global do projeto, ajudando a equipe a tomar decisões informadas ao identificar a fonte e a motivação dos requisitos selecionados.
2. Metodologia¶
Conforme no material aplicado na disciplina e referenciado por esse artefato, o grupo usou o meta-modelo de Toranzo, a fim de classificar as informações rastreadas em 4 níveis:
- Ambiental: informações oriundas do contexto no qual a organização está inserida;
- Organizacional: informações pertencentes à organização (missão, objetivos e estratégias);
- Gerencial: informações que auxiliam a gerência do projeto, e
- Desenvolvimento: informações associadas aos diversos artefatos informações gerados ao longo do processo de desenvolvimento (artefatos de requisitos, diagramas, códigos, casos de teste e outros).
Somado a isso, o meta-modelo de Toranzo classiica os elos de rastreabilidade em 6 elos:
- Satisfação: classe origem tem dependência de satisfação com a classe destino.
- Recurso: classe origem tem dependência de recurso com a classe destino.
- Responsabilidade: registra a participação, responsabilidade e ação de pessoas sobre artefatos.
- Representação: captura a representação ou modelagem dos requisitos em outras linguagens.
- Alocado: classe origem está relacionada à classe destino, que representa um subsistema.
- Agregação: indica "composição" de elementos.
3. Pós-rastreabilidade¶
3.1 Requisitos Funcionais¶
ID | Requisito | Origem | Elo |
---|---|---|---|
RF01 | O usuário deve ser capaz de assistir a uma live | BST01, BST02 | EF01 |
RF02 | O usuário deve ser capaz de interagir em uma live | BST03, BST05,BST07, BST11, BST14, BST15 | EF02 |
RF03 | O usuário deve ser capaz de seguir um streamer | BST06, BST24 | EF03 |
RF04 | O usuário deve ser capaz de se inscrever em um canal utilizando o Amazon Prime | BST08, BST09, BST10 | EF04 |
RF05 | O usuário deve ser capaz de comprar bits | BST12, BST13, BST17, BST19 | EF05 |
RF06 | RFB18 O usuário deve ser capaz de consultar seu histórico de pagamentos | BST18, BST20 | EF06 |
RF07 | O usuário deve ser capaz de resgatar Loots do Prime Gaming | BST21, BST22, BST23 | EF07 |
RF08 | O usuário deve ser capaz de configurar o seu perfil | BST25, BST26, BST27, BST28, BST29, BST30,BST31, BST34 | EF08 |
RF09 | O usuário deve ser capaz de altear a cor do chat | BST32, BST33 | EF09 |
RF10 | O usuário deve ser capaz de vincular sua conta da Twitch a outras plataformas (Twitter, Amazon, Steam, Discord, Youtube) | BST35 | EF10 |
RF11 | O usuário deve ser capaz de realizar ajustes nos conteúdos sugeridos | BST36, OBS06, OBS08, OBS09, OBS11 | EF11 |
RF12 | O usuário deve ser capaz de realizar o login na plataforma | BST37, BST38, BST39, BST40, BST41 | EF12 |
RF13 | O usuário deve ser capaz de personalizar o seu canal | BST43, DOC02, DOC03, DOC04, DOC05, DOC06 | EF13 |
RF14 | O usuário deve ser capaz de iniciar sua transmissão | BST44, DOC01 | EF14 |
RF15 | O usuário deve ser capaz de realizar seu cadastro dentro do aplicativo | OBS02, OBS03 | EF15 |
Tabela 1: Backward-From Requisitos Funcionais
Autor: Diógenes Dantas e Milena
3.1.2 Elos Funcionais¶
EF01¶
EF02¶
EF03¶
EF04¶
EF05¶
EF06¶
EF07¶
EF08¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: BST25 agrega BST26
BST27 agrega BST28 BST29 agrega BST30
BST31 agrega BST34
EF09¶
EF10¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: BST35
EF11¶
EF12¶
EF13¶
EF14¶
EF15¶
3.2 Requisitos Não-Funcionais¶
ID | Requisito | Origem | Elo |
---|---|---|---|
RNF01 | Internacionalização: o sistema é capaz de apresentar diferentes idiomas | BST | ENF01 |
RNF02 | Segurança: o sistema deve garantir proteção contra acesso não autorizado | BST | ENF02 |
RNF03 | Portabilidade: o sistema deve ser disponível em diferentes plataformas (PCs, Smartphones, SmarTVs) | BST | ENF03 |
RNF04 | Conformidade: o sistema deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis: cumpre as leis do país em operação | BST | ENF04 |
RNF05 | Escabilidade: sistema é capaz de ter um bom desempenho sob uma carga de trabalho aumentada ou crescente: Suporta um alto número de usuários ativos ao mesmo tempo | BST | ENF05 |
RNF06 | Disponibilidade:o sistema deve estar disponível quando necessário, com um bom funcionamento durante 24 horas | BST | ENF06 |
RNF07 | O usuário deve ser capaz de consumir conteúdos sem se registrar na plataforma | OBS01 | ENF07 |
RNF08 | O usuário deve estar cadastrado e logado para acessar as funcionalidades do sistema, com exceção o acesso aos vídeos | OBS04 | ENF08 |
RNF09 | Ao acessar "Ajuste de Conteúdo", no catálogo disponibilizado deverá ter somente a imagem do conteúdo sem um ícone de coração | OBS07 | ENF09 |
RNF10 | A plataforma deve colocar um efeito Blur nos Thumbnails para cada conteúdo categorizado como adulto ou 18+ | OBS10 | ENF10 |
RNF11 | A barra de navegação de tipos de conteúdos deve aparecer na tela de início, mesmo estando logado | OBS12 | ENF11 |
RNF12 | Na Barra de navegação de tipos de conteúdos deve ser adicionado o tipo Artes e Ciência | OBS13 | ENF12 |
RNF13 | A experiência do usuário na questão de sugestões de conteúdo e o tipo de disponibilidade delas deve ser melhor logado na plataforma | OBS14 | ENF13 |
RNF14 | Cumprimento de requisitos específicos para avançar de Streamer para Afiliado e Parceiro, incluindo horas transmitidas, transmissões em dias únicos, média de espectadores e seguidores alcançados | DOC03 | ENF14 |
RNF15 | Dificuldade em atingir o estatuto de Parceiro | DOC08 | ENF15 |
RNF16 | Necessidade de criar uma ligação com o público e tornar o canal mais rentável para ter sucesso como criador na Twitch | DOC09 | ENF16 |
RNF17 | O sistema deve possuir resposta rápida para ações como carregamento de lives, mensagens no chat e interações de usuário. com um tempo de resposta médio de menos de 2 segundos | DOC10 | ENF17 |
RNF18 | A plataforma deve ser capaz de aguentar inúmeros usuários e streamers usando a plataforma de forma concorrente, escalando horizontalmente o número de recursos | DOC11 | ENF18 |
RNF19 | A plataforma deve minimizar latência entre usuários e viewers, garantindo que o delay seja menor que 10 segundos | DOC12 | ENF19 |
RNF20 | O sistema deve ser capaz de lidar com picos de acesso, como grandes eventos ou lançamentos, sem degradação significante | DOC13 | ENF20 |
RNF21 | A plataforma deve suportar vídeos em alta resolução, permitindo ao streamer realizar trasmissões acima de 4K, enquanto provê aos usuários a opção de adaptar a resolução de acordo com a conexão | DOC14 | ENF21 |
RNF22 | A plataforma deve permitir o playback de vídeos, sem bufferização ou interrupções, mesmo em alta demanda | DOC15 | ENF22 |
RNF23 | A plataforma deve ser compatível com uma ampla variedade de navegadores e dispositivos, incluindo navegadores populares como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, além de dispositivos desktop, laptops, smartphones e tablets | DOC16 | ENF23 |
RNF24 | A plataforma deve funcionar em diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux, garantindo uma experiência consistente para os usuários, independentemente do sistema operacional que estão utilizando | DOC17 | ENF24 |
RNF25 | Integração com Plataformas Externas: A Twitch deve fornecer APIs e recursos que permitam a integração fácil com outras plataformas e serviços externos, como sistemas de gerenciamento de conteúdo, ferramentas de streaming, serviços de pagamento e redes sociais | DOC18 | ENF25 |
RNF26 | A plataforma deve ser acessível para usuários com necessidades especiais, incluindo suporte para tecnologias assistivas, como leitores de tela, recursos de alto contraste e legendas para pessoas com deficiência auditiva | DOC19 | ENF26 |
RNF27 | A plataforma deve ser adaptável a diferentes regiões geográficas, suportando múltiplos idiomas, formatos de data/hora e preferências culturais específicas de cada região | DOC20 | ENF24 |
RNF28 | A plataforma deve estar disponível para acesso e utilização pelos usuários durante a maior parte do tempo, minimizando períodos de inatividade não programada | DOC21 | ENF28 |
RNF29 | Caso ocorram falhas, a plataforma deve ser capaz de se recuperar de forma rápida e automática, garantindo que os usuários possam retomar suas atividades sem interrupções significativas | DOC22 | ENF29 |
RNF30 | A plataforma deve garantir a proteção dos dados dos usuários, prevenindo acessos não autorizados, ataques cibernéticos e vazamentos de informações confidenciais | DOC23 | ENF30 |
RNF31 | A plataforma deve ser capaz de lidar com um aumento na demanda e no número de usuários, garantindo um desempenho estável mesmo em períodos de pico de tráfego | DOC24 | ENF31 |
RNF32 | Todas as transações financeiras realizadas na plataforma devem ser protegidas e garantidas contra falhas ou corrupção de dados | DOC25 | ENF32 |
Tabela 2: Backward-From Requisitos Não-Funcionais
Autor: Diógenes Dantas e Milena
3.2.1 Elos não funcionais¶
ENF01¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Brainstorm
ENF02¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Brainstorm
ENF03¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Brainstorm
ENF04¶
- Categoria: Organizacional
- Elos: Brainstorm
ENF05¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Brainstorm
ENF06¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Brainstorm
ENF07¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Observação
ENF08¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Observação
ENF09¶
- Categoria: Gerencial
- Elos: Agrega Observação
ENF10¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Observação
ENF11¶
- Categoria: Organizacional
- Elos: Agrega Observação
ENF12¶
- Categoria: Gerencial
- Elos: Agrega Observação
ENF13¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Observação
ENF14¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF15¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF16¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF17¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF18¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF19¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF20¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF21¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF22¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF23¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF24¶
- Categoria: Desenvolvimento
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF25¶
- Categoria: Organizacional
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF26¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF27¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
#### ENF28
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF29¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF30¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF31¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
ENF32¶
- Categoria: Ambiental
- Elos: Agrega Análise Documental
3.3 Legenda¶
ID | Significado |
---|---|
RF | Requisitos Funcionais |
RNF | Requisitos Não Funcionais |
BST | Brainstorm |
OBS | Observação |
DOC | Documentação |
Tabela 3: Legenda
Autor: Diógenes Dantas e Milena
Referências¶
SAYÃO, M.; LEITE, J.C.S.P. Rastreabilidade de requisitos. Disponível em: http://bib-di.inf.puc-rio.br/ftp/pub/docs/techreports/05_20_sayao.pdf. Acesso em 26 de junho de 2023
SERRANO, Milene, SERRANO, Maurício. Requisitos (Aula 26). Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2523172/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 26 de junho de 2023
Histórico de versão¶
Data | Versão | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
26.06.2023 | 1.0 | Primeira Versão do artefato de Backward_From de Pós-Rastreabilidade | Diógenes Dantas | Milena |
27.06.2023 | 1.1 | Adição da tabela com os requisitos não funcionais para pós-rastreabildade Backward_From | Milena | Diógenes Dantas |
27.06.2023 | 1.2 | Adição da tabela com os requisitos funcionais para pós-rastreabildade Backward_From | Diógenes Dantas | Milena |
27.06.2023 | 1.3 | Adição dos Elos Funcionais | Diógenes Dantas | Milena |
27.06.2023 | 1.4 | Adição dos Elos Não Funcionais | Milena | Diógenes Dantas |
03.07.2023 | 2.0 | Adição de associação entre a questão da tabela de requisitos funcionais e não funcionais com os seus respectivos elos. Artefato ajustado para a entrega final | Diógenes Dantas | Milena |
04.07.2023 | 2.0 | Adição dos hyperlinks | Rafael Nobre | Milena |