Matriz de Rastreabilidade¶
1. Introdução¶
A Mastriz de Rastreabilidade é um artefato para dispor e apresentar todos os requisitos encontrados por meio das técnicas de rastreabilidade Backward From e Forward From, com suas rastreabilidades, em uma matriz única. Pode ser visualizada na Tabela 1.
2. Matriz de Rastreabilidade¶
ID | Requisito | Origem | Elo | Artefatos |
---|---|---|---|---|
RF01 | O usuário deve ser capaz de assistir a uma live | BST01, BST02 | EF01 | Cenários | Léxicos | Casos de Uso | História de Usuário |
RF02 | O usuário deve ser capaz de interagir em uma live | BST03, BST05,BST07, BST11, BST14, BST15 | EF02 | Léxicos | Casos de Uso | História de Usuário |
RF03 | O usuário deve ser capaz de seguir um streamer | BST06, BST24 | EF03 | Léxico | Casos de Uso | Histórias de Usuário |
RF04 | O usuário deve ser capaz de se inscrever em um canal utilizando o Amazon Prime | BST08, BST09, BST10 | EF04 | Léxico | Casos de Uso | História de Usuário |
RF05 | O usuário deve ser capaz de comprar bits | BST12, BST13, BST17, BST19 | EF05 | Léxico | História de Usuário |
RF06 | O usuário deve ser capaz de consultar seu histórico de pagamentos | BST18, BST20 | EF06 | - |
RF07 | O usuário deve ser capaz de resgatar Loots do Prime Gaming | BST21, BST22, BST23 | EF07 | Léxico |
RF08 | O usuário deve ser capaz de configurar o seu perfil | BST25, BST26, BST27, BST28, BST29, BST30,BST31, BST34 | EF08 | Léxico | História de Usuário |
RF09 | O usuário deve ser capaz de altear a cor do chat | BST32, BST33 | EF09 | - |
RF10 | O usuário deve ser capaz de vincular sua conta da Twitch a outras plataformas (Twitter, Amazon, Steam, Discord, Youtube) | BST35 | EF10 | História de usuário |
RF11 | O usuário deve ser capaz de realizar ajustes nos conteúdos sugeridos | BST36, OBS06, OBS08, OBS09, OBS11 | EF11 | História de usuário |
RF12 | O usuário deve ser capaz de realizar o login na plataforma | BST37, BST38, BST39, BST40, BST41 | EF12 | Histórias de Usuário |
RF13 | O usuário deve ser capaz de personalizar o seu canal | BST43, DOC02, DOC03, DOC04, DOC05, DOC06 | EF13 | Histórias de Usuário | Especificação Suplementar |
RF14 | O usuário deve ser capaz de iniciar sua transmissão | BST44, DOC01 | EF14 | Histórias de Usuário | Especificação Suplementar |
RF15 | O usuário deve ser capaz de realizar seu cadastro dentro do aplicativo | OBS02, OBS03 | EF15 | Especificação Suplementar |
RNF01 | Internacionalização: o sistema é capaz de apresentar diferentes idiomas | BST | ENF01 | Especificação Suplementar |
RNF02 | Segurança: o sistema deve garantir proteção contra acesso não autorizado | BST | ENF02 | Especificação Suplementar |
RNF03 | Portabilidade: o sistema deve ser disponível em diferentes plataformas (PCs, Smartphones, SmarTVs) | BST | ENF03 | Especificação Suplementar |
RNF04 | Conformidade: o sistema deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis: cumpre as leis do país em operação | BST | ENF04 | - |
RNF05 | Escabilidade: sistema é capaz de ter um bom desempenho sob uma carga de trabalho aumentada ou crescente: Suporta um alto número de usuários ativos ao mesmo tempo | BST | ENF05 | Especificação Suplementar |
RNF06 | Disponibilidade:o sistema deve estar disponível quando necessário, com um bom funcionamento durante 24 horas | BST | ENF06 | - |
RNF07 | O usuário deve ser capaz de consumir conteúdos sem se registrar na plataforma | OBS01 | ENF07 | - |
RNF08 | O usuário deve estar cadastrado e logado para acessar as funcionalidades do sistema, com exceção o acesso aos vídeos | OBS04 | ENF08 | Especificação Suplementar |
RNF09 | Ao acessar "Ajuste de Conteúdo", no catálogo disponibilizado deverá ter somente a imagem do conteúdo sem um ícone de coração | OBS07 | ENF09 | Especificação Suplementar |
RNF10 | A plataforma deve colocar um efeito Blur nos Thumbnails para cada conteúdo categorizado como adulto ou 18+ | OBS10 | ENF10 | NFR Framework | Histórias de Usuário |
RNF11 | A barra de navegação de tipos de conteúdos deve aparecer na tela de início, mesmo estando logado | OBS12 | ENF11 | Especificação Suplementar | NFR Framework |
RNF12 | Na Barra de navegação de tipos de conteúdos deve ser adicionado o tipo Artes e Ciência | OBS13 | ENF12 | Especificação Suplementar | NFR Framework |
RNF13 | A experiência do usuário na questão de sugestões de conteúdo e o tipo de disponibilidade delas deve ser melhor logado na plataforma | OBS14 | ENF13 | Especificação Suplementar | NFR Framework |
RNF14 | Cumprimento de requisitos específicos para avançar de Streamer para Afiliado e Parceiro, incluindo horas transmitidas, transmissões em dias únicos, média de espectadores e seguidores alcançados | DOC03 | ENF14 | Especificação Suplementar |
RNF15 | Dificuldade em atingir o estatuto de Parceiro | DOC08 | ENF15 | - |
RNF16 | Necessidade de criar uma ligação com o público e tornar o canal mais rentável para ter sucesso como criador na Twitch | DOC09 | ENF16 | - |
RNF17 | O sistema deve possuir resposta rápida para ações como carregamento de lives, mensagens no chat e interações de usuário. com um tempo de resposta médio de menos de 2 segundos | DOC10 | ENF17 | Especificação Suplementar |
RNF18 | A plataforma deve ser capaz de aguentar inúmeros usuários e streamers usando a plataforma de forma concorrente, escalando horizontalmente o número de recursos | DOC11 | ENF18 | Especificação Suplementar |
RNF19 | A plataforma deve minimizar latência entre usuários e viewers, garantindo que o delay seja menor que 10 segundos | DOC12 | ENF19 | Especificação Suplementar |
RNF20 | O sistema deve ser capaz de lidar com picos de acesso, como grandes eventos ou lançamentos, sem degradação significante | DOC13 | ENF20 | Especificação Suplementar |
RNF21 | A plataforma deve suportar vídeos em alta resolução, permitindo ao streamer realizar trasmissões acima de 4K, enquanto provê aos usuários a opção de adaptar a resolução de acordo com a conexão | DOC14 | ENF21 | Especificação Suplementar |
RNF22 | A plataforma deve permitir o playback de vídeos, sem bufferização ou interrupções, mesmo em alta demanda | DOC15 | ENF22 | Especificação Suplementar |
RNF23 | A plataforma deve ser compatível com uma ampla variedade de navegadores e dispositivos, incluindo navegadores populares como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, além de dispositivos desktop, laptops, smartphones e tablets | DOC16 | ENF23 | Especificação Suplementar |
RNF24 | A plataforma deve funcionar em diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux, garantindo uma experiência consistente para os usuários, independentemente do sistema operacional que estão utilizando | DOC17 | ENF24 | Especificação Suplementar |
RNF25 | Integração com Plataformas Externas: A Twitch deve fornecer APIs e recursos que permitam a integração fácil com outras plataformas e serviços externos, como sistemas de gerenciamento de conteúdo, ferramentas de streaming, serviços de pagamento e redes sociais | DOC18 | ENF25 | Especificação Suplementar |
RNF26 | A plataforma deve ser acessível para usuários com necessidades especiais, incluindo suporte para tecnologias assistivas, como leitores de tela, recursos de alto contraste e legendas para pessoas com deficiência auditiva | DOC19 | ENF26 | Especificação Suplementar |
RNF27 | A plataforma deve ser adaptável a diferentes regiões geográficas, suportando múltiplos idiomas, formatos de data/hora e preferências culturais específicas de cada região | DOC20 | ENF24 | Especificação Suplementar |
RNF28 | A plataforma deve estar disponível para acesso e utilização pelos usuários durante a maior parte do tempo, minimizando períodos de inatividade não programada | DOC21 | ENF28 | Especificação Suplementar |
RNF29 | Caso ocorram falhas, a plataforma deve ser capaz de se recuperar de forma rápida e automática, garantindo que os usuários possam retomar suas atividades sem interrupções significativas | DOC22 | ENF29 | Especificação Suplementar |
RNF30 | A plataforma deve garantir a proteção dos dados dos usuários, prevenindo acessos não autorizados, ataques cibernéticos e vazamentos de informações confidenciais | DOC23 | ENF30 | Especificação Suplementar |
RNF31 | A plataforma deve ser capaz de lidar com um aumento na demanda e no número de usuários, garantindo um desempenho estável mesmo em períodos de pico de tráfego | DOC24 | ENF31 | Especificação Suplementar |
RNF32 | Todas as transações financeiras realizadas na plataforma devem ser protegidas e garantidas contra falhas ou corrupção de dados | DOC25 | ENF32 | Especificação Suplementar |
Tabela 1: Matriz de Rastreabilidade
Autor: Rafael e Ana
Referências¶
SAYÃO, M.; LEITE, J.C.S.P. Rastreabilidade de requisitos. Disponível em: http://bib-di.inf.puc-rio.br/ftp/pub/docs/techreports/05_20_sayao.pdf. Acesso em 26 de junho de 2023
SERRANO, Milene, SERRANO, Maurício. Requisitos (Aula 26). Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2523172/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 26 de junho de 2023
Histórico de versão¶
A Tabela 2 registra o histórico de versão desse documento.
Data | Versão | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
28/06/2023 | 1.0 | Criação do artefato de Matriz de Rastreabilidade | Rafael e Ana | Matheus |
29/06/2023 | 2.0 | Correção de erros nos links e padronização do documento | Ana Beatriz | Matheus |
04/07/2023 | 2.2 | Ajustes nos hyperlinks | Rafael | Ana Beatriz |