Projeto Final¶
1. Introdução¶
Esse artefato consiste na síntese de tudo o que foi produzido e realizado durante a disciplina de Requisitos de Software, no semestre de 2023.1.
2. Aplicativo Selecionado¶
É possível conferir as motivações para escolha do aplicativo e seus termos de uso nesse link.
3. Planejamento dos recursos e entregas¶
É possível conferir o cronograma planejado para o semestre da disciplina nesse link. É possível conferir o cronograma executado ao longo do semestre nesse link.
Durante o processo de planejamento e execução, foram descobertas algumas discrepâncias entre o que foi originalmente planejado e o que foi realmente executado. Essas variações envolvem expectativas e atrasos relacionados aos prazos estabelecidos, bem como mudanças nos integrantes responsáveis pela revisão. Mudaças de revisor ocorreram pois revisava quem estava livre no momento em que um Pull Request fosse criado.
Ponto de controle 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Página Inicial (equipe) e GitHub Pages | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: - Término: - | Matheus e Rafael | Matheus | Ana Beatriz | Rafael |
Ferramentas do Projeto | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 20.04.2023 | Brunna | Brunna | Milena | Rafael |
Cronograma | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Ana Beatriz e Milena | Ana Beatriz e Milena | Brunna | Brunna |
Metodologia | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 07.04.2023 Término: 14.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Diógenes | Diógenes | Rafael | Rafael |
Rich Picture | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 07.04.2023 Término: 15.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | Rafael | Rafael | Matheus | Matheus |
Gravação e Postagem | Início: 17.04.2023 Término: 17.04.2023 | Início: 16.04.2023 Término: 16.04.2023 | - | Início: 17.04.2023 Término: 17.04.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | - | Milena |
Ponto de controle 2 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Perfil dos usuários | Início: 18.04.2023 Término: 22.04.2023 | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 23.04.2023 Término: 23.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Brunna e Rafael | Rafael e Brunna | Matheus e Diógenes | Brunna |
Personas | Início: 23.04.2023 Término: 27.04.2023 | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 28.04.2023 Término: 28.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Ana Beatriz e Diógenes | Diógenes e Ana | Rafael e Milena | Ana |
Técnicas de elecitação usadas e que serão usadas | Início: 18.04.2023 Término: 27.04.2023 | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 28.04.2023 Término: 28.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Matheus | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz | Matheus |
Técnicas priorização usadas e que serão usadas no projeto. | Início: 18.04.2023 Término: 27.04.2023 | Início: 18.04.2023 - Término: 24.04.2023 | Início: 28.04.2023 Término: 28.04.2023 | Início: 25.04.2023 - Término: 30.04.2023 | Milena | Diógenes e Milena | Brunna | Milena |
Gravação e Postagem | Início: 29.04.2023 Término: 29.04.2023 | Início: 30.04.2023 - Término: 01.05.2023 | Início: 30.05.2023 Término: 30.05.2023 | Início: 30.04.2023 - Término: 01.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Rafael | Diógenes |
Ponto de controle 3 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Cenários | Início: 02.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: 12.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 11.05.2023 Término: 14.05.2023 | Início: 16.05.2023 Término: 16.05.2023 | Milena | Milena Aires | Diógenes | Matheus |
Léxico | Início: 02.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: 10.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: 11.05.2023 Término: 14.05.2023 | Início: 10.05.2023 Término: 10.05.2023 | Matheus | Matheus | Ana Beatriz e Brunna | Diógenes |
Use Case | Início: 02.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: 11.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 11.05.2023 Término: 14.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Brunna e Diógenes | Brunna e Diógenes | Milena e Rafael | Brunna, Diógenes, Milena e Rafael |
Especificação Suplementar | Início: 02.05.2023 Término: 10.05.2023 | Início: 15.05.2023 Término: 16.05.2023 | Início: 11.05.2023 Término: 14.05.2023 | Início: 04.06.2023 Término: 04.06.2023 | Ana Beatriz e Rafael | Ana Beatriz e Rafael | Matheus | Ana Beatriz e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 15.05.2023 Término: 15.05.2023 | Início: 17.05.2023 Término: 17.05.2023 | Início: 16.05.2023 Término: 17.05.2023 | Início: 17.05.2023 Término: 17.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes | Matheus |
Ponto de controle 4 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Histórias de Usuário | Início: 18.05.2023 Término: 20.05.2023 | Início: 22.05.2023 Término: 23.05.2023 | Início: 20.05.2023 Término: 20.05.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Ana Beatriz e Brunna | Ana Beatriz e Brunna Louise | Milena e Rafael | Ana Beatriz e Brunna Louise |
Backlogs | Início: 20.05.2023 Término: 22.05.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 24.05.2023 | Início: 22.05.2023 Término: 22.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Milena e Rafael | Rafael Nobre e Milena | Diógenes e Matheus | Brunna, Matheus e Rafael |
NFR Framework | Início: 18.05.2023 Término: 22.05.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Início: 22.05.2023 Término: 22.04.2023 | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Diógenes e Matheus | Diógenes e Matheus | Ana Beatriz e Brunna | Diógenes e Matheus |
Gravação e Postagem | Início: 23.05.2023 Término: 23.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Início: 24.05.2023 Término: 24.05.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Rafael | Matheus |
Ponto de controle 5.1 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Verificação e Validação | Início: 25.05.2023 Término: 02.06.2023 | Início: 25.05.2023 Término: 14.06.2023 | Início: 03.06.2023 Término: 04.06.2023 | Início: 14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 05.06.2023 Término: 05.06.2023 | 14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Início: 06.06.2023 Término: 07.06.2023 | Início: 14.06.2023 Término: 14.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Milena | Rafael |
Ponto de controle 5.2 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Verificação e Validação | Início: 08.06.2023 Término: 09.06.2023 | Início: 15.06.2023 Término: 21.06.2023 | Início: 10.06.2023 Término: 11.06.2023 | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael |
Gravação e Postagem | Início: 12.06.2023 Término: 12.06.2023 | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Início: 13.06.2023 Término: 14.06.2023 | Início: 21.06.2023 Término: 21.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Brunna | Diógenes |
Ponto de controle 6 | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Backward From | Início: 15.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 26.06.2023 Término: 27.06.2023 | Início: 18.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Diógenes e Milena | Diógenes e Milena | Matheus e Brunna | Diógenes e Milena |
Forward From | Início: 15.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 26.06.2023 Término: 05.07.2023 | Início: 18.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Matheus e Brunna | Matheus e Brunna | Diógenes e Matheus | Matheus e Brunna |
Matriz Geral | Início: 15.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Início: 18.06.2023 Término: 18.06.2023 | Início: 28.06.2023 Término: 28.06.2023 | Ana Beatriz e Rafael | Ana Beatriz e Rafael | Diógenes e Milena | Ana Beatriz e Matheus |
Gravação e Postagem | Início: 19.06.2023 Término: 19.06.2023 | Início: 20.06.2023 Término: 20.06.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz | Diógenes | ||
Ponto de controle final | ||||||||
Artefato | Elaboração Planejada | Elaboração Realizada | Revisão Planejada | Revisão Realizada | Autor(es) Planejado | Autor(es) Realizado | Revisor Planejado | Revisor Realizado |
Verificação, correção e refinamento | Início: 22.06.2023 Término: 30.06.2023 | Início: 01.07.2023 Término: 02.07.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Diógenes | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | ||
Gravação e Postagem | Início: 03.07.2023 Término: 03.07.2023 | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Início: 04.07.2023 Término: 05.07.2023 | Início: 05.07.2023 Término: 05.07.2023 | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Ana Beatriz, Brunna, Diógenes, Matheus, Milena e Rafael | Matheus | Diógenes |
Tabela 1: Cronograma planejado X Executado
Autor: Ana Beatriz
Fonte: Autores
4. Execução do projeto¶
Fase do Projeto | Descrição |
---|---|
Planejamento do Projeto | Etapa de planejamento em grupo e estabelecimento de ferramentas, boas práticas e pré-rastreabilidade de objetos de pesquisa selecionados para estruturas organizacionais ricas em situações e projetos. |
Elicitação de Requisitos | As etapas de elicitação de requisitos são divididas em personas, introspecção, observação, brainstorming, entrevistas, storytelling e priorização. |
Modelagem de Requisitos | A modelagem de requisitos é realizada pela construção de artefatos que rastreiam os requisitos eliciados, além de interpretar e transformar dados em cenários, casos de uso, léxicos e especificação suplementar |
Modelagem de Requisitos: Ágil | Esta etapa é uma versão ágil da etapa anterior, onde diferentes metodologias são aplicadas, como o uso de user stories, backlog do produto e NFR framework. |
Verificação Grupo 01 (Bilheteria Digital) | Essa etapa serviu para validar a documentação desenvolvida e realizar a análise dos requisitos através do desenvolvimento de um checklist de artefatos construídos pelo grupo 01 (Bilheteria Digital) |
Verificação e Validação Grupo 08 | Esta etapa envolve a elaboração de checklists focados no próprio trabalho do grupo a partir do conhecimento do último checklist de validação de artefato entregue. |
Pós-Rastreabilidade | Essa etapa tem como objetivo de demonstrar a rastreabilidade da documentação do projeto, esta entrega compreende a elaboração do plano de rastreamento reverso backward from, plano de forward from e matriz abrangente do projeto |
Entrega Final | A entrega final do projeto inclui várias tabelas que resumem as técnicas empregadas, os artefatos produzidos, as apresentações realizadas, as verificações efetuadas, as ferramentas utilizadas e os resultados obtidos por meio do desenvolvimento do projeto. |
Tabela 2: Execução do Projeto
Autor: Diógenes
Fonte: Autores
5. Resultados Alcançados¶
5.1. Visão Geral do Projeto¶
O objetivo principal do projeto era a análise de um aplicativo escolhido pela equipe, no caso, a plataforma de streaming Twitch. Essa análise consistiria na simulação de um processo de elicitação de requisitos para aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
A primeira fase do projeto consistiu no planejamento da execução do projeto, e contou com cronogramas detalhados, descrição e motivações para a escolha do app e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto.
A segunda fase consistiu na elicitação de requisitos, em que a equipe coletou dados a partir de um questionário a fim de determinar o perfil de usuário da plataforma. Isso foi especialmente importante para a criação de personas, que orientaram partes mais adinate no projeto, como na definição de histórias de usuário e épicos com base nas necessidades desses pseudo-usuários. Nessa fase, também foram definidas técnicas para elicitação de requisitos e técnicas para priorizá-los no decorrer do projeto.
A terceira fase consistiu na modelagem dos requisitos anteriormente elicitados; nessa fase, foram produzidos artefatos de casos de uso, cenários, especificação suplementar e léxicos.
A quarta fase também consistiu na modelagem de requisitos, só que, dessa vez, com base nos princípios das metodologias ágeis. Foram produzidos artefatos de backlog, histórias de usuário e modelagem de requisitos com base no framework NFR.
A quinta fase foi uma fase de verificação e validação, em que o grupo pôde realizar a verificação de um outro grupo e, depois, fazer a verificação e a validação do próprio grupo.
A sexta e última fase caracterizou-se pela realização de artefatos de pós-rastreabilidade. Foram produzidos artefatos de Backward-From e Forward-From, que resultaram em uma Matriz de Rastreabilidade bem completa, além de que nessa etapa foi identificada a implementação de um requisito não implementado do OBS11
5.2. Resultados¶
Na tabela 3 abaixo, o leitor poderá conferir de forma numérica o que foi produzido no decorrer do projeto:
Artefatos Produzidos | Técnicas de Elicitação | Técnicas de Priorização | Técnicas de Modelagem | Pontos de Controle | Atas de Reunião |
---|---|---|---|---|---|
64 artefatos | 3 técnicas de elicitação | 3 técnicas de priorização | 7 técnicas de Modelagem | 7 pontos de controle | 8 atas de reunião |
Tabela 3: O que foi produzido e o que foi utilizado, em números.
Autor: Brunna Louise
Fonte: Autores
5.3. Desafios¶
Dentre os desafios encontrados pela equipe, destacaram-se:
- Cansaço em geral proporcionado, principalmente, pelos semestres atípicos durante e após a pandemia de Covid-19;
- Conciliação de horários para reuniões e desenvolvimento pareado do projeto;
- Prazos de entrega dos artefatos e apresentações gravadas;
- Na quarta entrega e nas seguintes, a equipe não recebeu mais feedbacks a respeito do andamento do projeto. Isso deixou os membros inseguros quanto à qualidade e à conformidade de seus projetos.
5.4. Comentários Individuais¶
5.4.1. Ana Beatriz¶
Durante o semestre, enfrentei alguns desafios na disciplina de Requisitos de Software. Foi um período em que precisei conciliar dois projetos simultaneamente, além de outras matérias com provas e um estágio de seis horas diárias. A falta de tempo tornou difícil comparecer às reuniões que ocorriam após as aulas, pois precisava me apressar para chegar ao estágio a tempo. No entanto, tive a sorte de estar em um grupo composto por pessoas incríveis, que se ajudavam mutuamente e eram extremamente esforçadas e competentes. Apesar das adversidades, conseguimos superar os obstáculos, trabalhando juntos e aproveitando ao máximo os momentos que tínhamos disponíveis para nos encontrarmos e avançarmos no projeto.
5.4.2. Brunna¶
Apesar de ser uma matéria que exige muito esforço e constância no trabalho, foi uma disciplina muito proveitosa e que contribuiu muito para minhas habilidades de documentação e de trabalho em equipe. Todos souberam cooperar e se comunicar muito bem, e o resultado foi o desenvolvimento de um ótimo projeto. Os membros se entendiam e ajudavam uns aos outros no que precisavam, respeitando a individualidade de cada um. O único aspecto que deixou a desejar foi a falta de feedback mais específico ao grupo em algumas etapas. Era possível inspirar-se em grupos de semestres anteriores, mas muito se muda de um semestre para o outro, o que acaba trazendo uma certa insegurança no que tange à excelência e à conformidade do projeto.
5.4.3. Diógenes¶
Na minha opinião, a metodologia utilizada pelo professor foi fácil de entender e bastante intuitiva. O desenvolvimento do projeto foi excelente, pois tínhamos acesso a materiais de apoio completos para a disciplina, e todos no grupo trabalharam bem juntos. Cada um colaborou e ajudou no trabalho, garantindo que as entregas individuais fossem feitas dentro do prazo. Além disso, foi empolgante desenvolver o projeto com o aplicativo da Twitch, pois tenho um interesse especial no aplicativo e o utilizo regularmente. Por isso, foi interessante estudar o aplicativo sob uma perspectiva técnica, relacionada à engenharia de requisitos.
5.4.4. Matheus¶
5.4.5. Milena¶
Não encontrei muitas dificuldades por ter uma experiência com a metodologia do Professor André, fiz a disciplina de IHC no semestre anterior. Uma das dificuldade que o grupo encontrou foi a questão das reuniões, em encontrar um dia em que todos os membros conseguissem estar disponíveis. Com isso, o grupo teve um contato mais informal via Whatsapp mas acabou sendo de certa forma melhor pois o grupo teve um contato mais próximo e obteve ajuda e respostas mais rápidas do grupo.
5.4.6. Rafael¶
No geral, achei a disciplina proveitosa. Com o projeto tive a oportunidade de exercitar os conhecimentos de Engenharia de Requisitos, julgo a metodologia aplicada muito boa, de modo que carregamos um projeto durante todo o semestre enquanto estudávamos todas as etapas do conteúdo. O estudo voltado à literatura é algo que gostei bastante também, pois exercita uma atividade que é importante em diversos outros ramos. Nosso grupo enfrentou diversas dificuldades durante todo o semestre, com diversos problemas pessoais e dificuldade para alinhar os nossos horários, porém conseguimos, apesar de todos os desafios, entregar um projeto que julgamos positivo. Cada um deu o máximo de si, e foi uma ótima experiência poder colaborar com o time.
5.5. Conclusão¶
Os resultados obtidos conferem com o esperado segundo o plano de ensino da disciplina. Todos os membros da equipe participaram ativamente de todas as etapas do projeto, o que garantiu que nenhum membro ficasse sobrecarregado com o desenvolvimento do projeto. É possível dizer que todos os estudantes desse time aproveitaram efetivamente a matéria e foram capazes de aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do semestre, tanto no desenvolvimento do projeto, quanto na verificação de grupos.
Entre os conhecimentos adquiridos que se destacam, está a capacidade de documentação formal na área de software, uma habilidade que será extremamente relevante de agora em diante. Outra habilidade fundamental que foi bastante aprimorada é a colaboração da equipe. Todos foram capazes de trabalhar muito bem em conjunto, e a troca dos pares durante cada fase do projeto também foi importante para melhorar essa habilidade, pois todos tiveram oportunidade de trabalhar pareados uns com os outros.
Conclui-se que a disciplina foi muito proveitosa para os membros e os artefatos entregues conferem com o que foi proposto.
6. Síntese das técnicas utilizadas¶
Etapa | Artefato | Técnica | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Pré-Rastreabilidade | Rich Picture | Rich Picture | Rafael Nobre | Milena e Matheus |
Elicitação | Perfis de Usuário | Questionário | Rafael Nobre e Brunna Louise | Rafael Nobre e Brunna Louise |
Elicitação | Personas | Questionário | Diógenes e Ana Beatriz | Diógenes e Ana Beatriz |
Elicitação | Brainstorm | Brainstorm | Rafael Nobre e Diógenes | Brunna Louise e Rafael Nobre |
Elicitação | Observação | Observação | Matheus | Rafael Nobre |
Elicitação | Análise Documental | Análise de Documento | Matheus | Brunna |
Elicitação | Priorização | MosCow | Milena | Diógenes |
Elicitação | Priorização | First Things First | Diógenes | Milena |
Elicitação | Priorização | Escala de Três Níveis | Milena | Diógenes |
Modelagem | Cenários | Cenários | Milena | Matheus |
Modelagem | Léxico | Léxico | Matheus | Diógenes |
Modelagem | Casos de Uso | Diagrama UML | Diógenes e Brunna | Diógenes e Brunna |
Modelagem | Especificação Suplementar | FURPS+ | Ana e Rafael | Ana e Rafael |
Modelagem | Histórias de usuário | Histórias de usuário | Ana e Brunna | Ana e Brunna |
Modelagem | NFR Framework | NFR-Framework | Diógenes e Matheus | Diógenes e Matheus |
Modelagem | Backlog do Produto | Backlog do Produto | Rafael Nobre e Milena | Matheus e Rafael |
Análise | Verificação | Inspeção | Todos | Todos |
Análise | Validação | Prototipação | Matheus | Rafael Nobre |
Análise | Validação | Comprovação Informal | Rafael Nobre | Matheus |
Pós Rastreabilidade | Pós Rastreabilidade | Meta-Modelo de Toranzo | Diógenes e Milena | Milena e Diógenes |
Pós Rastreabilidade | Pós Rastreabilidade | Forward From | Brunna e Matheus | Matheus e Brunna |
Pós Rastreabilidade | Pós Rastreabilidade | Rafael e Ana | Matheus | |
Apresentação | Apresentações | Gravações | Todos | Todos |
Tabela 4: Síntese das técnicas utilizadas.
Autor: Rafael Nobre
Fonte: Autores
7. Síntese dos artefatos¶
Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Aplicativo Escolhido | Matheus | Milena |
Planejamento | - | - |
Cronograma | Ana Beatriz e Milena | Ana Beatriz, Brunna e Milena |
Cronograma Realizado | Milena | Matheus |
Ferramentas | Brunna | Rafael |
Metodologias | Diógenes | Rafael |
Pré-Rastreabilidade | - | - |
Rich picture | Rafael | Matheus e Milena |
Elicitação | - | - |
Perfis de Usuário | Brunna e Rafael | Brunna e Rafael |
Personas | Ana Beatriz e Diógenes | Ana Beatriz e Diógenes |
Brainstorm | Diógenes e Rafael | Diógenes e Rafael |
Observação | Matheus Silva | Rafael Nobre |
Análise Documental | Matheus Silva | Brunna |
Priorização | Diógenes e Milena | Diógenes e Milena |
Modelagem | - | - |
Cenários | Milena | Matheus Silva |
Léxico | Matheus | Diógenes |
Use Case | Brunna e Diógenes | Milena e Rafael |
Especificação Suplementar | Ana Beatriz e Rafael | Ana Beatriz e Rafael |
User Stories | Ana Beatriz e Brunna | Ana Beatriz e Brunna |
NFR Framework | Diógenes e Matheus | Diógenes e Matheus |
Backlog do produto | Milena e Rafael | Milena e Rafael |
Verificação Grupo 01 | - | - |
Planejamento da Verificação | Brunna | Diógenes |
Aplicativo Escolhido | Rafael | Diógenes |
Cronograma | Rafael | Brunna |
Rich Picture | Milena | Matheus |
Perfil de Usuário | Diógenes | Rafael |
Personas | Brunna | Diógenes |
Introspecção | Diógenes | Rafael e Milena |
Brainstorming | Ana Beatriz | Matheus |
Questionário | Milena | Matheus |
Observação | Rafael | Diógenes |
Técnica de Priorização $100 | Brunna | Diógenes |
Técnica de Priorização First Thing First | Ana Beatriz | Matheus |
Técnica de Priorização Three Level Scale | Diógenes | Brunna |
Especificação Suplementar | Brunna | Diógenes |
Cenários | Matheus Silva | Milena Aires |
Léxicos | Milena Aires | Matheus Silva |
Casos de uso | Rafael Nobre | Brunna Louise |
NFR Framework | Milena Aires | Matheus Silva |
Histórias de Usuário | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Backlog | Diógenes | Brunna Louise |
Verificação Grupo 08 | - | - |
Planejamento | Brunna Louise | Diógenes |
Verificação Análise Documental | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Backlog | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Brainstorm | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação Casos de Uso | Diógenes | Rafael Nobre |
Verificação Cenários | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Cronograma | Brunna Louise | Rafael Nobre |
Verificação Especificação Suplementar | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação First Things First | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação Ferramentas | Brunna Louise | Rafael Nobre |
Verificação Histórias de Usuário | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Léxicos | Brunna Louise | Rafael Nobre e Diógenes |
Verificação Moscow | Diógenes | Milena |
Verificação NFR Framework | Matheus Silva | Diógenes |
Verificação Observação | Matheus Silva | Diógenes |
Verificação Personas | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Perfis Usuário | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Rich Picture | Diógenes | Rafael Nobre e Matheus Silva |
Verificação Three Level Scale | Matheus Silva | Diógenes |
Prototipação | Matheus Silva | Rafael Nobre |
Validação Informal | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Pós Rastreabilidade | - | - |
Backward From | Diógenes e Milena | Milena e Diógenes |
Forward From | Brunna e Matheus | Matheus e Brunna |
Matriz de Rastreablidade | Ana Beatriz e Rafael | Rafael e Ana Beatriz |
Atas de Reunião | - | - |
Reunião 1 | Milena | Rafael |
Reunião 2 | Milena | Rafael |
Reunião 3 | Milena | Rafael |
Reunião 4 | Rafael | Milena |
Reunião 5 | Rafael | Brunna |
Reunião 6 | Matheus | Diógenes |
Reunião 7 | Matheus | Diógenes |
Reunião 8 | Matheus | Diógenes |
Apresentações | Diógenes | Rafael |
Regras de Colaboração | Ana Beatriz | Matheus |
Tabela 5: Síntese dos artefatos produzidos.
Autor: Milena Aires
Fonte: Autores
8. Síntese do método de verificação e validação¶
8.1. Tabela da Verificação¶
Na parte de verificação foi feito um planejamento de um modelo a se seguir para todas as checklists e foi utilizada a técnica de inspeção, que visa em montar um checklist e verificar se o artefato corresponde aos pontos levantados.
Artefatos | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|
Planejamento | Brunna Louise | Diógenes Dantas |
Verificação Análise Documental | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Backlog | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Brainstorm | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação Casos de Uso | Diógenes Dantas | Rafael Nobre |
Verificação Cenários | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Cronograma | Brunna Louise | Rafael Nobre |
Verificação Especificação Suplementar | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação First Things First | Milena Aires | Ana Beatriz |
Verificação Ferramentas | Brunna Louise | Rafael Nobre |
Verificação Histórias de Usuário | Ana Beatriz | Matheus Silva |
Verificação Léxicos | Brunna Louise | Rafael Nobre e Diógenes Dantas |
Verificação Moscow | Diógenes | Milena |
Verificação NFR Framework | Matheus Silva | Diógenes Dantas |
Verificação Observação | Matheus Silva | Diógenes Dantas |
Verificação Personas | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Perfis Usuário | Rafael Nobre | Matheus Silva |
Verificação Rich Picture | Diógenes Dantas | Rafael Nobre e Matheus Silva |
Verificação Three Level Scale | Matheus Silva | Diógenes Dantas |
Tabela 6: Verificações de artefatos
Autor: Matheus Silva
Fonte: Autor
8.2 Tabela da Validação¶
Artefatos | Autor | Revisor | Justificativa |
---|---|---|---|
Prototipação | Matheus Silva | Rafael Nobre | Foi utilizada para que o usuário possa ter um protótipo da proposta dos requisitos elicitados que não foram implementados |
Validação Informal | Rafael Nobre | Matheus Silva | Foi utilizada para validar nossos artefatos, enviando uma mensagem para a equipe da Twitch, a fim de compreender e receber feedbacks a respeito do nosso projeto. |
Tabela 7: Validação de requisitos
Autor: Matheus Silva
Fonte: Autor
9. Síntese das ferramentas utilizadas¶
É possível conferir as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do projeto nesse link.
Ferramenta | Artefatos | Utilidade |
---|---|---|
Discord | Todos | Plataforma utilizada para comunicação e troca de informações entre a equipe, assim como para rápidas reuniões |
Draw.io | Rich Picture, Casos de Uso | Plataforma para realização de diagramas e fluxogramas |
Git | Todos | Sistema para versionamento de arquivos |
Github | Todos | Sistema para armazenamento e gestão de arquivos |
Github Desktop | Todos | Sistema para gestão do Github via Desktop |
Drive | Apresentações | Armazenamento dos vídeos gravados |
